El significado más habitual de atleta (del griego antiguo athlos, que significaba "competición") es el de una persona que posee una capacidad física, fuerza, agilidad,o resistencia superior a la media y, en consecuencia, es apto para actividades físicas, especialmente para las competitivas.
| Nombre | Disciplina | Condición | Modalidad |
Beijing 2008 |
![]() |
||
| Gabriela Traña Trigueros | Atletismo | Atleta | Maratón. Rank 68 T: 2-53:45 |
| Allan Segura Medina | Atletismo | Atleta | Marcha 20 kms. Rank: 39 T:1-27:10 |
| Nery Brenes Cárdenas | Atletismo | Atleta | 400 mts. planos. Semi Final: 44.94 R4 L7 |
| Federico Ramírez Méndez | Ciclismo | Atleta | Mountain Bike cross country ind. RANK 47 |
| Henry Raabe Méndez | Ciclismo | Atleta | Men’s Road Race. DNF (Lapped) |
| Luis Cruz Meléndez | Esgrima | Delegado | |
| Henry Núñez Nájera | Judo | Presidente CON | |
| Marianela Quesada | Natación | Atleta | 50 mts. estilo libre. Rank: 57 T: 28.11 |
| Mario Montoya Segnini | Natación | Atleta | 200 mts. Libre Rank: 50 |
| Pedro Carazo Vargas | Taekwon do | Entrenador | |
| Kristopher Moytlan Cabezas | Taekwon do | Atleta | Peso Pesado 9T |
Atenas 2004 |
![]() |
||
| José Adrián Bonilla Bonilla | Ciclismo | Atleta | Mountain Bike cross country. RANK 26 |
| Karen Matamoros Zúñiga | Ciclismo | Atleta | Mountain Bike cross country ind. |
| Victor Bolívar | Fútbol | Atleta | Portero |
| Jairo Arrieta Obando | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Pablo Andrés Brenes Quesada | Fútbol | Atleta | Mediocampista |
| Neighel Drummond Morales | Fútbol | Atleta | Portero |
| Warren Granados | Fútbol | Atleta | Mediocampista |
| Carlos Hernández Valverde | Fútbol | Atleta | Mediocampista |
| José Luis López Ramírez | Fútbol | Atleta | Mediocampista |
| Roy Myre | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Alvaro Alberto Saborío Chacón | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Pablo Salazar Sánchez | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Eric Scott Bernard | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Michael Umaña Corralesis | Fútbol | Atleta | Defensa |
| José Villalobos | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Whayne Wilson Harris | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Rodrigo Kenton | Fútbol | Entrenador | |
| Henry Núñez Nájera | Judo | Delegado CON | |
| David Fernández | Judo | Atleta | Peso Super Liviano Rank: AC |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Claudia Poll Ahrens | Natación | Atleta | 200 y 400 mts libre (Oro en 200). |
| Kristopher Moytlan Cabezas | Taekwon do | Atleta | Peso Pesado 9T |
| Pablo Alfaro Artavia | Taekwon do | Entrenador | |
| Grettel Barboza | Tiro | Atleta | Pistola de aire 10 mts. |
Sydney 2000 |
![]() |
||
| José Luis Molina Núñez | Atletismo | Atleta | 5000 mts. |
| Albin Brenes Mata | Ciclismo | Entrenador | |
| José Adrián Bonilla Bonilla | Ciclismo | Atleta | Mountain bike cross country. RANK 26 |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Claudia Poll Ahrens | Natación | Atleta | 200 y 400 mts libre. Rank: BRONCE en las dos. |
| Juan José Madrigal Pacheco | Natación | Atleta | 100 & 200 mts pecho. |
| Nicolás Espinoza Angulo | Natación | Entrenador | |
| Esteban Blanco Uhlenhaut | Natación | Atleta | |
| Alejandro Mas Guitarte | Tenis | Entrenador | |
| Juan Antonio Marín Casero | Tenis | Atleta | Masculino Ind. 33T |
| Karina Fernández Madrigal | Triatlón | Atleta | Triatlón distancia olímpica. |
| Yamil Brenes | Triatlón | Entrenador | |
Atlanta 1996 |
![]() |
||
| Zoila Rosa Stewart Lee | Atletismo | Atleta | 100, 200 & 400 mts planos. |
| José Luis Molina Núñez | Atletismo | Atleta | 5000 mts. |
| Walter Salazar Rojas | Atletismo | Entrenador | |
| Carlos Abbott | Atletismo | Entrenador | |
| Rafael Vega | Boxeo | Delegado | |
| José Andrés Brenes Mata | Ciclismo | Atleta | Mountain Bike cross country ind. |
| Roberto Gregorio | Ciclismo | Mecánico | |
| Albin Brenes Mata | Ciclismo | Entrenador | |
| Daphne Hernández | Clavado | Trampolín y Plataforma. | |
| Junior Diaz | Fútbol | Atleta | |
| Guillermo Sánchez | Judo | ||
| Henry Núñez Nájera | Judo | Atleta | Peso Ligero 19T |
| Ronny Gómez Villafuerte | Judo | Atleta | Peso pesado medio. |
| Gilda Montenegro Conejo | Kayak-Slalom | Atleta | Kayak Slalom Femenino Individual Rank:28 |
| Bryan Brown | Kayak-Slalom | Entrenador | |
| Roger Madrigal | Kayak-Slalom | Atleta | |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Montserrat Hidalgo | Natación | Atleta | 100 mts. Pecho R: 36 200 mts. Pecho R: 37 |
| Melissa Mata | Natación | Atleta | 200 mts mariposa. |
| Claudia Poll Ahrens | Natación | Atleta | 200 y 400 mts libre. Rank: Oro en 200 mts. |
| Juan José Madrigal Pacheco | Natación | Atleta | 100 mts pecho. |
Pedro Hernández |
Natación | Entrenador | |
| Gregory Gunn | Natación | Entrenador | |
| Jorge Nery Carvajal | Presidente CON | ||
| Gerardo Murillo Cruza | Médico | ||
| John Dawnes | Quiropráctico | ||
| Leonel Morales | Periodista | ||
| Roberto Chavez | Jefe Delegación | ||
Barcelona 1992 |
![]() |
||
| Patricia Jiménez Obregón | Arquería | Atleta | 30, 50, 60 & 70 mts. |
| Luis Saenz Vega | Arquería | Entrenador | |
| Luis López Rócer | Atletismo | Atleta | |
| Miguel Vargas Guerrero | Atletismo | Atleta | 10.000 mts. |
| Alex Foster Hutchinson | Atletismo | Atleta | 400 mts. vallas. |
| Zoila Rosa Stewart Lee | Atletismo | Atleta | 100, 200 & 400 mts planos. |
| Henry Daley Colphon | Atletismo | Atleta | 100 mts planos. |
| José Luis Molina Núñez | Atletismo | Atleta | 5000 mts. |
| Randolph Foster Hutchinson | Atletismo | Atleta | 200 y 400 mts. R: 7 h5 r1/4 |
| Vilma Peña Sánchez | Atletismo | Maratón | |
| Marvin Ramírez Bertozzi | Atletismo | ||
| Manuel Solano Redondo | Atletismo | ||
| Arved Kuemmerlen Schumacher | Esgrima | Entrenador | |
| Esteban Mullins Cordero | Esgrima | Atleta | Sable individual. |
| Guillermo Sánchez | Judo | ||
| Rafael Gallo Palomo | Kayak-Slalom | Entrenador | |
| Ferdinand Steinvorth Neverman | Kayak-Slalom | Atleta | Kayak Slalom Masculino Individual |
| Joaquín García Benavides | Kayak-Slalom | Slalom individual. | |
| Gabriel Alvarez Saborío | Kayak-Slalom | Slalom individual. | |
| Gilda Montenegro Conejo | Kayak-Slalom | Atleta | Kayak Slalom Femenino Individual Rank:26 |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Silvia Poll Ahrens | Natación | Atleta | 100 & 200 libres, 4x100 libres, 100 dorso, 4x100 combinado. |
| Carlos Pacheco Jirón | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. Mixed Skeet |
| Alvaro Guardia Sáenz | Tiro | Atleta | Mixed Skeet Rank: 44 |
| Jorge Nery Carvajal | Presidente CON | ||
| Ronald Rojas Córdoba | Médico | ||
| Gerardo Murillo Cruza | Médico | ||
| Jorge González Rojas | Preparador Físico | ||
| Mario Araya Rodríguez | Masajista | ||
| Randall Hernández | Fotógrafo | ||
| Rodrigo Pacheco López | Vice-Ministro | ||
| Adrián Pearson | Delegado CON | ||
| Daniel Gallardo Monge | Diputado | ||
| Guillermo Zúñiga | Diputado | ||
| Fabio Vega Ruiz | Periodista | ||
| Aida Fishman | Ministro Gobierno | ||
| Victor Rojas Hidalgo | Diputado | ||
| Tomás Poblador | Diputado | ||
Seúl 1988 |
![]() |
||
| Guillermo Araya Rodríguez | Atletismo | ||
| Martín Méndez | Atletismo | ||
| Maureen Stewart Lee | Atletismo | Atleta | 800 mts. planos. |
| Juan Amores | Atletismo | Atleta | |
| Luis López Rócer | Atletismo | Atleta | |
| Vernon Hilarion | Atletismo | Entrenador | |
| Rafael Vega | Boxeo | Delegado | |
| Humberto Aranda Sánchez | Boxeo | Atleta | Peso Welter. Rank: 9T |
| Rafael Elizondo | Halterofilia | Atleta | Peso Completo Liviano. |
| Guillermo Sánchez | Judo | ||
Henry Núñez Nájera |
Judo | Atleta | Peso Ligero 19T |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Margarita Kienzlen de Martínez | Natación | Delegado | |
| Ricardo Ortega | Natación | Entrenador | Entrenador Nº 2 |
| María Elena Matamoros | Natación | Delegado | |
| Ricardo Prada | Natación | Entrenador | Entrenador de Eric Greenwood |
| Natasha Aguilar | Natación | Atleta | 200 mts. libre, 4x100 libre. |
| Montserrat Hidalgo | Natación | Atleta | 100 & 200 pecho. |
| Sigrid Niehaus | Natación | Atleta | 100 & 200 pecho, 4x100 combinados. |
| Eric Greenwood Avila | Natación | Atleta | 100 & 200 dorso, 200 individual combinado. |
| Marcela Cuesta | Natación | Atleta | 4x100 Libres, 100 mariposa, 4x100 combinado. |
| Carolina Mauri | Natación | Atleta | 50 & 100 mts libre, 4x100 libres, 4x100 combinado. |
| Silvia Poll Ahrens | Natación | Atleta | 100 & 200 libres, 4x100 libres, 100 dorso, 4x100 combinado Rank: Plata en 200 libres. |
| Horst Niehaus | Natación | Atleta | 100 & 200 dorso. 200 combinado. |
| Montserrat Hidalgo | Natación | Atleta | 100 mts. Pecho R: 36 200 mts. Pecho R: 37 |
| Carlos Pacheco Jirón | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Prone, |
| Mariano Lara Chacón | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Jorge Nery Carvajal | Presidente CON | ||
| Ronald Rojas Córdoba | Médico | ||
| Gerardo Murillo Cuza | Médico | ||
| Alberto Bravo | Delegado | ||
| Jorge Umaña | Periodista | ||
| Jorge González Rojas | Preparador Físico | ||
| Andrés Cano | Jefe Delegación | ||
| Vilma Ibarra | Periodista | ||
| Gaetano Pandolfo Rímolo | Periodista | ||
Los Angeles 1984 |
![]() |
||
| Ronald Lanzoni | Atletismo | Atleta | Maratón |
| Ornaldo Mora Molina | Atletismo | Atleta | |
| Glen Abrahams Martínez | Atletismo | Atleta | 100 & 200 mts libres. |
| Henry Vega Salazar | Atletismo | Delegado | |
| Francisco Medrano | Atletismo | Entrenador | |
| Rafael Sanabria | Fútbol | Delegado | |
| Antonio Moyano Reina | Fútbol | Entrenador | |
| Edgar Sandoval | Fútbol | Preparador Físico | |
| Alexis Chacón | Fútbol | Masajista | |
| Juan Arnoldo Cayasso Reid | Fútbol | Atleta | Volante |
| Germán José Chavarría Jiménez | Fútbol | Atleta | Volante |
| Evaristo Coronado Salas | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Enrique Diaz Harvey | Fútbol | Atleta | Volante |
| Leonidas Flores | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Alejandro González | Fútbol | Atleta | Portero |
| Guillermo Guardia | Fútbol | Atleta | Delantero |
| César Hines | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Enrique Rivers | Fútbol | Atleta | Volante |
| Marco Antonio Rojas | Fútbol | Atleta | Portero |
| Carlos Santana | Fútbol | Atleta | Volante |
| Miguel Simpson Lacey | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Alvaro Solano | Fútbol | Atleta | Volante |
| Alvaro Sanabria Mora | Judo | Atleta | Peso Semi-Ligero |
| Ronny Sanabria Mora | Judo | Atleta | Peso Super Liviano |
| Andres Sancho | Judo | ||
| Javier Condor Long | Judo | Atleta | Peso semi-pesado. |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Andrey Aguilar | Natación | Atleta | 200 dorso, 100, 200 mariposa y 400 combinado. |
| Francisco Fonseca | Natación | Delegado | |
| Carlos Bonilla | Tiro | Entrenador | |
| Mariano Lara Chacón | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Roger Cartín | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 metres |
| David Boruland | Tiro | Delegado | |
| Elizabeth Jagush Bourland | Tiro | Atleta | Rifle de aire, 10 mts. |
| Jorge Nery Carvajal | Delegado | ||
| Gonzálo Raventós | Jefe Misión | ||
| Gerardo Ortega | Diputado | ||
| Hernán Alvarado Rees | Sub-Jefe Misión | ||
| Hernán González | Médico | ||
| William Corrales | Director de Deportes | ||
Moscú 1980 |
![]() |
||
| Juan José Wedel Carazo | Arquería | Atleta | 30, 50, 70 y 90 mts |
| Carlos Barrientos | Arquería | Entrenador | |
| Manuel Fernández Vaglio | Arquería | Delegado | |
| Bismarck Duarte | Fútbol | Atleta | Portero |
| Julio Morales | Fútbol | Atleta | Portero |
| Javier Masís Figueroa | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Ricardo García | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Carlos Jiménez | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Carlos Toppings | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Minor Alpízar | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Dennis Marshall Herron | Fútbol | Atleta | Defensa |
| Luis Fernández | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Herberth Quesada | Fútbol | Atleta | Volante |
| William Avila Salas | Fútbol | Atleta | Volante |
| Tomás Velásquez | Fútbol | Atleta | Volante |
| Francisco Hernández | Fútbol | Atleta | Volante |
| Roger Alvarez | Fútbol | Atleta | Volante |
| Omar Arroyo | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Marvin Obando Obando | Fútbol | Atleta | Delantero |
| Alvaro Sanabria Mora | Judo | Atleta | Peso Semi-Ligero |
| Ronny Sanabria Mora | Judo | Atleta | Peso Super Liviano |
| Manuel Chavez | Judo | Atleta | Peso Ligero |
| María del Milagro Paris | Natación | Atleta | 100, 200 & 400 mts libres. 100 & 200 mts mariposa |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Andrey Aguilar | Natación | Atleta | 200 dorso, 100, 200 mariposa y 400 combinado. |
| Rodrigo Ruiz Soto | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Carlos Pacheco Jirón | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. Mixed Skeet |
| Carlos Bonilla | Tiro | Entrenador | |
| Alvaro Guardia Sáenz | Tiro | Atleta | Mixed Skeet Rank: 44 |
| Mariano Lara Chacón | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Roger Cartín | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 metres |
| Mauricio Alvarado | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, 3 positions, 50 mts. Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. |
| Marco Vinicio Hidalgo | Tiro | Atleta | Mixed Rapid-Fire Pistol, 25 mtrs. |
Montreal 1976 |
![]() |
||
| Juan José Wedel Carazo | Arquería | Atleta | 30, 50, 70 y 90 mts |
| Luis González Vásquez | Arquería | Atleta | 30, 50, 70 y 90 mts |
| Jorge Luis Murillo | Arquería | Atleta | 30, 50, 70 y 90 mts |
| José Luis Sanchez Sanchez | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta ind. 100kms x equipo. |
| Carlos Alvarado | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta ind. |
| María del Milagro Paris Coronado | Natación | Atleta | 100, 200 & 400 mts libres. 100 & 200 mts mariposa |
| Francisco Rivas | Natación | Entrenador | |
| Teresita Coronado | Natación | Delegado | |
| Carlos Pacheco Jirón | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. Mixed Skeet |
| Hugo Chamberlain Trejos | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, 3 positions, 50 mts. Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. |
Munich 1972 |
![]() |
||
| Rafael Angel Perez Córdoba | Atletismo | Atleta | 5mil, 10mil & Maratón |
| Hugo Chamberlain Trejos | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, 3 positions, 50 mts. Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. |
| Roberto Solórzano | Judo | Atleta | Peso Semi-completo |
México 1968 |
![]() |
||
| Rafael Angel Perez Córdoba | Atletismo | Atleta | 5mil, 10mil & Maratón |
| Jean Robothan Gourzong | Atletismo | Atleta | 400mts, Salto Largo, Pentatlón |
| Augusto Pila | Atletismo | Entrenador | |
| José Isaac Marín Zeledón | Boxeo | Atleta | |
| Walter Campos Miranda | Boxeo | Atleta | Peso mediano-Ligero. Rank: 17T |
| Jorge Manzanares | Boxeo | Atleta | |
| José Manuel Soto Delgado | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta ind. 100kms por equipo. |
| Miguel Angel Sánchez Rodríguez | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta. 100 kms por equipos. |
| Humberto Solano Sánchez | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta. |
| Adrián Solano Sánchez | Ciclismo | Atleta | 100 kms por equipos. |
| Roger Cartín | Ciclismo | ||
| Isidro Sánchez | Ciclismo | ||
| José Luis Sánchez Sánchez | Ciclismo | Atleta | Carrera de ruta ind. 100kms por equipo. |
| Fernando Esquivel Durán | Halterofilia | Atleta | Peso medio-pesado. Military Press, Snatch, Clean & Jerk |
| Rodolfo Castillo Vergas | Halterofilia | Atleta | Peso pesado-liviano Military Press, Snatch, Clean & Jerk. Rank: 21 |
| Luis Fonseca Retana | Halterofilia | Atleta | Peso mediano Military Press, Snatch, Clean & Jerk. Rank: 21 |
| Plácido Pereira | Halterofilia | ||
| Antonio Solano | Halterofilia | ||
| Luis Aguilar Brenes | Natación | Atleta | 100 mts libre. |
| Edgar Miranda | Natación | Entrenador | Entrenador de Andrey Aguilar |
| Rodrigo Ruiz Soto | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Carlos Pacheco Jirón | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. Mixed Skeet |
| Hernán Echandi | Tiro | Atleta | |
| Hugo Chamberlain Trejos | Tiro | Atleta | Mixed Small-Bore Rifle, 3 positions, 50 mts. Mixed Small-Bore Rifle, Prone, 50 mts. |
| Jorge André Sanmann | Tiro | Atleta | Skeet Mixto. Posiciòn 75. |
| Antonio Mora Sibaya | Tiro | Atleta | Mixed Free Pistol, 50 mts. |
| Carlos Bonilla | Tiro | Entrenador | |
Tokio 1964 |
![]() |
||
| Orlando Madrigal | Judo | Atleta | Peso Medio. Rank: 17T |
| Rafael Barquero Chavez | Judo | Atleta | Peso Medio |
Berlín 1936 |
![]() |
||
| Bernardo de la Guardia Tinoco | Esgrima | Atleta | Sable |














