Horarios de este Martes en Mayaguez
Lunes 26 de Julio, 2010
Horarios de este Martes en Mayaguez
Juegos Deportivos Centroamericanos Mayaguez 2010
Calendario de Competencias por Jornada
Delegación de Costa Rica
- RECUERDEN QUE TIENEN QUE RESTARLE A ESTE DOCUMENTO DOS HORAS PARA QUE SE DE EL TIEMPO REAL EN COSTA RICA
INCIA | FINAL | SEDE | DEPORTE | GENERO | DESCRIPCION |
MAÑANA | |||||
08:00 | 11:00 | LAGO CERRILLOS | REMO | AMBOS | Claudia |
08:30 | 15:30 | ALTOS DE SAMAN, CABO ROJO | TIRO ARCO | AMBOS | Jorg Pfeiffer |
09:00 | 12:30 | CANCHAS TENIS RUM | TENIS | AMBOS | Golfin- Perez- Monica- Laura |
09:00 | 11:00 | GIM. LUIS F SAMBOLIN | TENIS DE MESA | AMBOS | Angie (Individual) |
09:30 | 12:00 | VELODROMO | CICLISMO | AMBOS | Natalia (Rubiano - Omnium) |
10:00 | 21:00 | ESTADIO CENTROAMERICANO | ATLETISMO | AMBOS | Shantelly 200 mts |
10:00 | COLISEO BUGA ABREU | TAEKWONDO | AMBOS | Heiner- Tania | |
11:00 | 16:30 | BALNEARIO BOQUERON | VOLEIBOL PLAYA | AMBOS | CRC VRS PUR |
TARDE | |||||
12:30 | 17:00 | CANCHAS TENIS RUM | TENIS | AMBOS | Golfin- Quesada- Vargas |
15:00 | PARQ. JULIO ENRIQUE MON. | ECUESTRE | AMBOS | Leonor Muñoz | |
15:00 | 19:00 | PAB. GIMNASIA HORMIGUE. | GIMNASIA | MAS | COMPETENCIAS |
16:00 | 18:00 | GIM. LUIS F SAMBOLIN | TENIS DE MESA | AMBOS | Allan (Individual) |
14:00 | 20:00 | COLISEO AGUADA | LUCHA | AMBOS | TODOS |
17:00 | 21:00 | ESTADIO CENTROAMERICANO | ATLETISMO | AMBOS | Arnoldo 800mts - Shantelly 200 mts - Sharollyns 400 vallas |
17:00 | 21:00 | COLISEO RAFAEL A. MANG. RUM | BOXEO | AMBOS | David 48 kg |
